
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 350 Sq. mt. | 350 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - floor ground | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 150 Sq. mt. | 90 CSqm |
| Cantina collegata - floor ground | 30 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.850 Sq. mt. | 65 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - floor ground | 50 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Soffitta collegata - floor ground | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Taverna collegata - floor ground | 0 Sq. mt. | 0 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 50 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Total | 579 CSqm | |



