
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 350 Mq | 350 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - piano terra | 0 Mq | 0 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 150 Mq | 90 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 30 Mq | 15 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.850 Mq | 65 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - piano terra | 50 Mq | 50 Mqc |
| Soffitta collegata - piano terra | 0 Mq | 0 Mqc |
| Taverna collegata - piano terra | 0 Mq | 0 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 50 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 579 Mqc | |



